Calciumsilicat ist eine Art starres Isoliermaterial mit mikroporöser Struktur, das Siliziumoxid, Kalziumoxid und die Verstärkungsfasern als Hauptrohstoffe verwendet und durch Mischen, Erhitzen, Gelieren, Formen, automatisches Kalben und Trocknen hergestellt wird. Es zeichnet sich durch Stabilität bei unterschiedlichen Temperaturen, Asbestfreiheit und hohe Wärmedämmeigenschaften aus 650℃,1050℃.
Charakteristisch
- Hohe Festigkeit: das stärkste unter den anorganischen Wärmedämmstoffen mit ähnlicher Dichte.
- Wärmebeständigkeit: Keine Verformung bei der verwendeten Temperatur.
- Wärmedämmung: geringere Wärmeleitfähigkeit als andere harte Wärmedämmstoffe.
- .Asbestfrei.
Anwendungen
Calciumsilikat wird als Wärmedämmung in Öfen, Höhlenwohnungen von Stahlwerken, in der Petrochemie-, Keramik-, Glas- und Zementindustrie sowie in anderen verschiedenen Zusatzheizgeräten empfohlen.
Asbestfreies Calciumsilikat 1050℃
Artikel | Einheit | YX-220 | YX-270 | YX-400 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 220±10% | 270±10% | 400 ± 10% |
Biegefestigkeit (min.) | Mpa | ≥0,4 | ≥0,6 | ≥2 |
Druckfestigkeit bei 5% Verformung | Mpa | ≥0,8 | ≥1,2 | ≥4,5 |
Lineare Schrumpfung (max.) nach 16-stündigem Erhitzen auf 1000 °C | % | ≤2 | ≤2 | ≤1(1000℃/3h) |
Wärmeleitfähigkeit (max.) | W/mk | ≤0,05+0,00011t | ≤0,060+0,00011t | 0.048 |
(Durchschnittstemperatur 70℃) | ||||
Betriebstemperatur (max.) | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 |
Spezifikation (Calciumsilikat 1050℃)
Planke |
Länge * Breite (mm)
|
600*300
610*300 1000*1000 1000*500 1080*950 1260*1230 1260*610 |
Dicke | 25–140 mm |
Asbestfreies Calciumsilikat 650℃
(Artikel) | (Einheit) | YX-170 | YX-220 | YX-240 |
Schüttdichte (max.) | Kg/m3 | 170 | 220 | 240 |
Biegefestigkeit (min.) | Mpa | ≥0,25 | ≥0,3 | ≥0,35 |
Druckfestigkeit bei 5% Verformung | Mpa | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,5 |
Lineare Schrumpfung (max.) nach 16-stündigem Erhitzen auf 650 °C | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Wärmeleitfähigkeit (max.) | W/mk | 0,058+0,00011t | 0,062+0,00011t | 0,062+0,00011t |
(Durchschnittstemperatur 70℃) | ||||
Betriebstemperatur (max.) | ℃ | 650 | 650 | 650 |
Feuchtigkeitsgehalt (max.) | % | ≤7,5 | ≤7,5 | ≤7,5 |
Spezifikation ( Calciumsilicat 650℃)
Rohr | Innendurchmesser | 22–610 mm | Dicke | 25–100 mm | Länge | 600mm |
Planke |
Länge * Breite (mm)
|
600*300
|
Dicke | 25–140 mm |