硅酸钙 是一种微孔结构硬质保温材料,以氧化硅、氧化钙、增强纤维为主要原料,经混炼、加热、胶凝、成型、自动成型、干燥等工序制成。具有不同温度下的稳定性、无石棉和高隔热性能等优点 650℃,1050℃.
特征
- 强度高:同等密度的无机保温材料中强度最强的一种。
- 耐热性:在使用温度下不变形。
- 隔热性:导热系数低于其他硬质隔热材料。
- .石棉——不含。
应用领域
硅酸钙推荐用于钢厂、石化、陶瓷、玻璃、水泥等行业的炉灶、窑洞及各种辅助加热设备的绝热。
无石棉硅酸钙1050℃
物品 | 单元 | YX-220 | YX-270 | YX-400 |
堆积密度 | 公斤/立方米 | 220±10% | 270±10% | 400±10% |
弯曲强度(最小值) | 兆帕 | ≥0.4 | ≥0.6 | ≥2 |
5% 变形时的压缩强度 | 兆帕 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥4.5 |
1000℃加热16h后线收缩率(最大) | % | ≤2 | ≤2 | ≤1(1000℃/3h) |
导热系数(最大) | 瓦/米克 | ≤0.05+0.00011t | ≤0.060+0.00011t | 0.048 |
(平均温度70℃) | ||||
使用温度(最高) | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 |
规格(硅酸钙1050℃)
木板 |
长*宽(mm)
|
600*300
610*300 1000*1000 1000*500 1080*950 1260*1230 1260*610 |
厚度 | 25-140毫米 |
无石棉硅酸钙650℃
(物品) | (单元) | YX-170 | YX-220 | YX-240 |
堆积密度(最大) | 公斤/立方米 | 170 | 220 | 240 |
弯曲强度(最小值) | 兆帕 | ≥0.25 | ≥0.3 | ≥0.35 |
5% 变形时的压缩强度 | 兆帕 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
650℃加热16h后线收缩率(最大) | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
导热系数(最大) | 瓦/米克 | 0.058+0.00011t | 0.062+0.00011t | 0.062+0.00011t |
(平均温度70℃) | ||||
使用温度(最高) | ℃ | 650 | 650 | 650 |
水分含量(最大) | % | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
规格 ( 硅酸钙 650℃)
管道 | 内径 | 22-610毫米 | 厚度 | 25 -100毫米 | 长度 | 600毫米 |
木板 |
长*宽(毫米)
|
600*300
|
厚度 | 25-140毫米 |